| NO | NAMA SKPD |
LIHAT
|
| 1 | Dinas Pendidikan | Lihat |
| 2 | Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah | Lihat |
| 3 | Dinas Kesehatan | Lihat |
| 4 | Rumah Sakit Umum Daerah | Lihat |
| 5 | Dinas Bina Marga Dan Cipta Karya | Lihat |
| 6 | Dinas Pengairan | Lihat |
| 7 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Lihat |
| 8 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi, Dan Telematika | Lihat |
| 9 | Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan Dan Kebersihan | Lihat |
| 10 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Lihat |
| 11 | Badan Keluarga Sejahtera, Pp, Dan Pa | Lihat |
| 12 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi | Lihat |
| 13 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga | Lihat |
| 14 | Badan Kesbang, Politik Dan Linmas | Lihat |
| 15 | Satuan Polisi Pamong Praja | Lihat |
| 16 | PPKD | Lihat |
| 17 | Sekretariat Daerah | Lihat |
| 18 | Sekretariat DPRK | Lihat |
| 19 | Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah | Lihat |
| 20 | Inspektorat Kabupaten Aceh Besar | Lihat |
| 21 | Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Lihat |
| 22 | Dinas Syariat Islam | Lihat |
| 23 | Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan | Lihat |
| 24 | Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran | Lihat |
| 25 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | Lihat |
| 26 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | Lihat |
| 27 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | Lihat |
| 28 | Sekretariat Baitul Mal | Lihat |
| 29 | Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan | Lihat |
| 30 | Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong | Lihat |
| 31 | Kantor Arsip Dan Perpustakaan | Lihat |
| 32 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura | Lihat |
| 33 | Dinas Peternakan | Lihat |
| 34 | Dinas Kehutanan Dan Perkebunan | Lihat |
| 35 | Dinas Pertambangan Dan Energi | Lihat |
| 36 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | Lihat |
| 37 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & ukm | Lihat |
| 38 | Kecamatan Kota Jantho | Lihat |
| 39 | Kecamatan Ingin Jaya | Lihat |
| 40 | Kecamatan Lhoong | Lihat |
| 41 | Kecamatan Kuta Cot Glie | Lihat |
| 42 | Kecamatan Pulo Aceh | Lihat |
| 43 | Kecamatan Darul Imarah | Lihat |
| 44 | Kecamatan Leumbah Seulawah | Lihat |
| 45 | Kecamatan Lhoknga | Lihat |
| 46 | Kecamatan Indrapuri | Lihat |
| 47 | Kecamatan Mesjid Raya | Lihat |
| 48 | Kecamatan Kuta Baro | Lihat |
| 49 | Kecamatan Darussalam | Lihat |
| 50 | Kecamatan Leupung | Lihat |
| 51 | Kecamatan Peukan Bada | Lihat |
| 52 | Kecamatan Krueng Barona Jaya | Lihat |
| 53 | Kecamatan Darul Kamal | Lihat |
| 54 | Kecamatan Simpang Tiga | Lihat |
| 55 | Kecamatan Montasik | Lihat |
| 56 | Kecamatan Kuta Malaka | Lihat |
| 57 | Kecamatan Seulimeum | Lihat |
| 58 | Kecamatan Baitussalam | Lihat |
| 59 | Kecamatan Sukamakmur | Lihat |
| 60 | Kecamatan Blang Bintang | Lihat |
Tags
APBD
